Price list
Preise verstehen sich inkl. MwSt. | pro Person
pax. | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
---|---|---|---|
1 | 380.- | 440.- | 450.- |
2 | 370.- | 430.- | 440.- |
3 | 360.- | 420.- | 430.- |
4 | 350.- | 410.- | 420.- |
5 | 340.- | 400.- | 410.- |
6 | 330.- | 390.- | 400.- |
7 | 320.- | 380.- | 390.- |
Anz. | Zone 1 |
---|---|
1 | 430.- |
2 | 420.- |
3 | 410.- |
4 | 400.- |
5 | 390.- |
6 | 380.- |
7 | 370.- |
Anz. | Zone 1 |
---|---|
1 | 430.- |
2 | 420.- |
3 | 410.- |
4 | 400.- |
5 | 390.- |
6 | 380.- |
7 | 370.- |
Anz. | Zone 4 | Zone 5 |
---|---|---|
1 | 570.- | 720.- |
2 | 560.- | 710.- |
3 | 550.- | 700.- |
4 | 540.- | 690.- |
5 | 530.- | 680.- |
6 | 520.- | 670.- |
Anz. | Preis |
---|---|
1 | 1700.- |
2 | 1650.- |
3 | 1650.- |
4 | 1650.- |
5 | 1650.- |
Anz. | |
---|---|
1 | 860.- |
2 | 850.- |
3 | 840.- |
4 | 830.- |
5 | 820.- |
Anz. | |
---|---|
1 | 960.- |
2 | 950.- |
3 | 940.- |
4 | 930.- |
Anz. | Zone 1 |
---|---|
Springer* | 140.- |
Passagier* | 170.- |
*nur als ganzer Ballon buchbar | |